Die Paarungen der 5. Runde lauten:
| 1 | Behnk,Rolf | – | Dieball,Cai |
| 2 | Martens,Dirk | – | Renken,Tomas |
| 3 | Walther,Alexander | – | Ahrens,Bernd |
| 4 | Seeck,Klaus | – | Nahnsen, Kenneth |
| 5 | Jacobsen,Uwe | – | Link,Waldemar |
| 6 | Butkereit,Hubert | – | Recklies,Volker |
| 7 | Pöppel,Kurt | – | Lund,Hans-Hermann |
| 8 | Lund,Holger | – | Zingler,Uwe |
| 9 | Meier,Michael | – | Friedrichsen,Hans Hermann |
| 10 | Clasen,Friedrich | – | Schöne, Christian |
| 11 | Bormann,Willi | – | Rudow, Henry |
